Стоимость самостоятельных занятий
Классическая карта | Утренняя карта (Пн-Пт с 8.00 до 17.00) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Количество посещений | Цена (руб.) | Количество посещений | Цена (руб.) | ||
1 | 300 | 300 | 1 | 250 | 250 |
4 | 1000 | 250 | 4 | 900 | 225 |
8 | 1400 | 175 | 8 | 1200 | 150 |
12 | 1800 | 150 | 12 | 1600 | 133 |
16 | 2200 | 137 | 16 | 2000 | 125 |
Клубная карта | 2500 | 100 | |||
Стоимость занятий в секциях с тренером
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 600 |
4 | 3000 |
8 | 4000р. |
12 | 5500р. |
Стоимость занятий в секциях с мастер-тренером
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 800 |
4 | 3500 |
8 | 5000р. |
12 | 6500р. |
Стоимость тренировки с персональным тренером
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 800 |
4 | 3400 |
8 | 5600 |
12 | 7200 |
Стоимость тренировки с мастер-тренером
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 1000 |
4 | 3800 |
8 | 6400 |
12 | 8400 |
Стоимость занятий в группе
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 300 |
4 | 1100 |
8 | 1700 |
12 | 2100 |
16 | 2300 |
Стоимость персональных тренировок в зале групповых программ
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 600 |
8 | 4000р. |
12 | 5500р. |
Клубные карты
Клубная карта на 1 месяц за 2500 рублей | Клубная карта на 2 месяца За 4500 рублей | Клубная карта на 3 месяца За 6500 рублей |
---|---|---|
Тренажерный зал ИК-сауна (5 посещений) Солярий (30 минут) | Тренажерный зал ИК-сауна (7 посещений) Солярий (45 минут) | Тренажерный зал ИК-сауна (10 посещений) Солярий (60 минут) |
Стоимость персональных тренировок в зале групповых программ с мастер-тренером
Количество посещений | Цена (руб.) |
---|---|
1 | 700 |
8 | 4800р. |
12 | 6500р. |